Art nr.
3096030057
Deze warmtepomp heeft dezelfde kenmerken als de gewone INVER X, maar met een koelfunctie als extra. Dit is bijzonder handig op warme zomerdagen: het zwembadwater is altijd lekker fris, u bespaart kosten door verdamping tegen te gaan en vermijdt dat de lamellenafdekking oververhit raakt.
Volledige beschrijving
Omschrijving
Deze warmtepomp heeft dezelfde kenmerken als de gewone INVER X, maar met een koelfunctie als extra. Dit is bijzonder handig op warme zomerdagen: het zwembadwater is altijd lekker fris, u bespaart kosten door verdamping tegen te gaan en vermijdt dat de lamellenafdekking oververhit raakt.
Specificaties
Garantie |
3 jaar garantie 10 jaar op compressor 12 jaar op warmtewisselaar |
Breedte | 432 mm |
Hoogte | 750 mm |
Diepte | 995 mm |
Aanbevolen Zwembadvolume | 40~75 m³ |
Werkings temperature | -15~43 °c |
Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
Verwarmingsvermogen in Smart mode | 18.0 kw |
Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 21,5 kw |
COP in Smart mode | 7,5 |
COP | 15.5~6.5 |
COP bij 50% capaciteit | 11,5 |
Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
Verwarmingsvermogen in Smart mode | 12,0 kw |
Verwarmingsvermogen in Turbo mode | 14,5 kw |
COP in Smart mode | 5,2 |
COP | 8.0~4.7 |
COP bij 50% capaciteit | 7,0 |
Koelvermogen | 8.2 kw |
Geluidsniveau op 10m | 22.9~30.8 dB(A) |
Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit PVC |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
Spanning | 230V/1 Ph/50Hz |
Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.31~3.08 kw |
Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 1.35~13.4 A |
Aanbevolen debiet | 8~10 m³/h |
Algemene technische gegevens |
|