De grootste Full-Inverter®+ warmtepomp uit ons assortiment, optimale efficiëntie en betrouwbaarheid, voor de grotere openbare zwembaden.
Eigenschappen |
|
Gewicht | 459 kg |
Breedte | 2100 mm |
Hoogte | 1280 mm |
Diepte | 1090 mm |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
Maximale ingangsstroom | 40 A |
Aanbevolen Zwembadvolume | 260 ~ 520 m³ |
Werkings temperature | -7 ~ 43 °c |
Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
COP | 6.0 ~ 16.2 |
COP bij 50% capaciteit | 10 |
Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
Verwarmings capaciteit | 81.0 kW |
COP | 4.8 ~ 8.1 |
COP bij 50% capaciteit | 6.8 |
Geluidsniveau op 1m | 56.0 ~ 65.0 dB(A) |
Geluidsniveau op 10m | 36.0 ~ 45.0 dB(A) |
Soort compressor | DC Inverter |
Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit PVC |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
Richting luchtstroom | Verticaal |
Spanning | 400V/3 Ph/50Hz |
Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 4.69 ~ 17.5 kW |
Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 6.77 ~ 25.4 A |
Aanbevolen debiet | 40 ~ 50 m³/h |
Maximale ingangsstroom | 40 A |
Beveiligingsschakelaar | 48 A |
Aansluiting IN | 110 mm |
Aansluiting OUT | 110 mm |
Algemene technische gegevens |
* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende omstandigheden: zwembad goed afgedekt en systeem minstens 15 uur per dag in bedrijf. * Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. (1) L = luchttemperatuur buiten in °C / W = watertemperatuur in °C / RV= relatieve luchtvochtigheid in % * De opgegeven waarden zijn van toepassing bij ideale omstandigheden: isolerende afdekking op het zwembad aanwezig, filtratie minimaal 15 uur per dag. * Bovenstaande parameters sluiten aan bij de gegevens zoals op het typeplaatje van de warmtepomp vermeld. * Kijk bij de keuze voor een warmtepomp altijd naar wat er op locatie elektrotechnisch mogelijk is, in de handleiding worden de door de fabrikant geadviseerde elektrische aansluitingen vermeld. |