De full-inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen door op basis van het gemiddelde vermogen.
Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de full-inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.
Voordelen |
Aanzienlijk stiller Soft start-functie Denk groter |
Domotica (apps) |
Voorzien van Wifi-module |
Garantie | 3 jaar garantie 10 jaar op compressor 10 jaar op warmtewisselaar |
Gewicht | 49 kg |
Breedte | 894 mm |
Hoogte | 648 mm |
Diepte | 359 mm |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
Maximale ingangsstroom | 9 A |
Aanbevolen Zwembadvolume | 25 ~ 45 m³ |
Geadviseerd zwembadvolume in silence modus | 25 m³ |
Werkings temperature | -7 ~43 °c |
Test voorwaarden | 26°c lucht - 26°C water - 80% vochtigheidsgraad |
COP | 15.0 ~ 7.4 |
COP bij 50% capaciteit | 11.0 |
Test voorwaarden | 15°c lucht - 26°C water - 70% vochtigheidsgraad |
Verwarmings capaciteit | 7.3 kW |
COP | 7.7 ~ 4.8 |
COP bij 50% capaciteit | 6.8 |
Geluidsniveau op 1m | 38.6 ~ 49.9 dB(A) |
Geluidsniveau op 10m | 18.6 ~ 29.9 dB(A) |
Geluidsniveau op 1m bij 50% capaciteit | 43.3 dB(A) |
Soort compressor | Dubbel roterende compressor met DC-inverter van het merk Mitsubishi |
Vorm behuizing wisselaar | Spiraal |
Materiaal wisselaar | Titanium met spiraalbuis uit PVC |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering |
Spanning | 230V/1 Ph/50Hz |
Nominaal ingangsvermogen bij lucht 15°C | 0.19 ~ 1.5 kW |
Nominale ingangsstroom bij lucht 15°C | 0.83 ~ 6.5 A |
Aanbevolen debiet | 3 ~ 4 m³/h |
Maximale ingangsstroom | 9 A |
Beveiligingsschakelaar | 16 A |
Netsnoer | 3x2.5 mm² |
Aansluiting IN | 50 mm |
Aansluiting OUT | 50 mm |
Algemene technische gegevens |
De aangegeven zwembadvolumes gelden onder de volgende voorwaarden: zwembad met isothermische afdekking gedurende de nacht. Het systeem is in de periode van 1 mei tot en met 15 september ten minste 15 uur in bedrijf. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, raden wij u aan om een hoger model te kiezen. |